今年の夏休みは10連休でしたが予定は SONIC MANIA くらいだったので、GWの温泉旅行のように車でどこか温泉旅行をすることにしました。
東北旅行のルート
旅行前に考えたプラン
とりあえず東北地方は仙台くらいしか行ったこと無いので「車で東北を回りながら温泉や飯食って、もし余裕があれば函館まで足を延ばしたい」くらいしか考えておらず、ほぼノープランでした。笑
ちなみに今年の盆休みは台風が本州を直撃するとの予報だったので、北に向かえば台風の影響から避けられてちょうど良いかも?とかくらいは思ってました。
実際の旅行の移動マップ
実は旅行の初日に「青函トンネルは車では通れない」と知りました!笑
カーフェリーはあるようですが、そこまで頑張る気は無いので青森でUターンすることにしました。
移動中には大雨もありましたが、観光の時にはさほど雨の影響は無し。あと、大きな渋滞はありませんでしたが、総移動距離が約1,900kmと長かったため、大半を移動で費やしてしまい、あまり観光できてなかったのが反省ポイントです。笑
- とりあえず福島県のいわき市でハワイアンズで遊んで一泊
- 山形県で嫁さんがファンの峯田和伸の実家(峯田電器)を見学(笑)して、秋田県の温泉に向かうが道がヤバそうなので止めて湯沢市で食事して一泊
- 青森県に行って、のっけ丼食べて、ねぶたの家を見て、岩手県の盛岡市まで戻って冷麺食べて一泊
- 宮城県の仙台市で牛タン食べて、観光、温泉で一泊
- 仙台市で仙台大観音に上って、栃木県の那須町に移動して一泊
- 那須町で鹿の湯、モンキーパークの観光で帰宅
実際に行ったルートをマップにしてみました。立ち寄った宿泊、温泉、食事、観光、休憩、ガソリンにマーカーを付けてURLなどを記載してます。
左上のボタンをクリックするとメニューが出て来て、日毎のチェックをON/OFFすることで日毎のルートに絞ることもできます。
今回の東北旅行で使ったお金
使ったお金の合計
使ったお金の合計は2名5泊6日で約16万円でした。1人1日で約1.4万円なので高くは無いですね。
ラブホ泊で宿泊費はかなり抑えれましたが、移動が多かったので交通費が結構かかりました。
移動に時間を割いてあまり観光ができて無いため、やはり、1、2カ所に絞ってその範囲内で観光するのがベターなんだなと感じました。(当たり前?)
まぁ、長距離運転が好きなのと、一通り東北地方を走れたので良しとしましょう。笑
区分 | 金額(円) | 内容 | |
---|---|---|---|
宿泊費 | 37,440 | ラブホテル5泊 | |
交通費 | 59,629 | 高速料金、駐車場、ガソリン | |
行楽費 | 12,710 | 温泉、施設入場料など | |
食費 | 45,565 | 食事、スイーツ、ドリンクなど | |
土産・雑費 | 5,606 | ||
合計 | 160,950 |
宿泊費
今回は全てラブホに泊まれました。東北は戸建てタイプが多くていいですね。広くて安いところが多かったです。
盆休みで少し高い設定のところもありましたが、会員になるとその日から割引可能なものなどを利用して、割と安く抑えることができました。
交通費
車移動で渋滞にハマったのは2,3回くらい。割とスイスイで快適でした。
総走行距離は 1,886km、燃費は約17km/L でした。前回も同じくらいの燃費でしたが、ハイブリッドで長距離なので妥当な燃費だと思います。ガソリン代が値上げしてて高いですね。
内容 | 金額(円) | 備考 | |
---|---|---|---|
高速道路 | 37,020 | 横浜町田ICーいわき湯本IC(6650円)、 いわき三和ICー山形中央IC(5160円)、 横手ICー青森IC(6190円)、 青森ICー盛岡IC(4240円)、 滝沢ICー古川IC(3820円)、 仙台宮城ICー二本松IC(2770円)、 本宮ICー那須高原SIC(1860円)、 那須ICー横浜町田IC(6330円) | |
ガソリン | 20,209 | 岩手(紫波SA)(197円、10.15L)、 青森(177円、43.23L)、 那須(182円、38.91L)、 相模大野(180円、19.31L) | |
駐車場 | 2,400 | ハワイアンズ(1000円)、 いわき(30分100円、60分)、 青森(30分100円、60分)x2、 仙台(40分200円、60分)、 仙台(30分200円、60分) | |
合計 | 59,629 |
行楽費
今回はあまり温泉には入れて無いが、秋保温泉協同浴場も鹿の湯もタトゥーOKだったので、嫁さんもタトゥー無しでOKでした。
ちなみにハワイアンズはラッシュガード着てたのでOK。
場所 | 金額(円) | 備考 | |
---|---|---|---|
スパリゾートハワイアンズ | 6,270 | 入場料(2060+3610)、 ステージ(300x2) | |
エルワンミネタ | 0 | 見ただけ | |
ねぶたの家 ワラッセ | 0 | 障碍者・付き添い無料 | |
松島展望台 | 0 | ただの公園 | |
仙台城 | 0 | ただの公園 | |
秋保温泉共同浴場 | 600 | 入場料(300x2) | |
仙台大観音 | 1,000 | 拝観料(500x2) | |
鹿の湯 | 1,000 | 入場料(500x2) | |
那須ワールドモンキーパーク | 3,840 | 障がい者(1050)、 同伴者(1890)、 猿の餌(300x3) | |
合計 | 12,710 |
食費
6日間の食費の合計は約4万5000円。1人1日3750円なので高くは無いですね。
牛タン、ABCバーガー、桃パフェが特に美味しかったです。
場所 | 日/区分 | 金額(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
守谷SA | 8月11日/昼食 | 2,888 | 天盛り猿島茶せいろそば、 海鮮ミックス玉、 スタバラテ(Venti) | |
やきとり十八番 | 8月11日/夕食 | 3,282 | 肉巻き串、シーザーサラダ、 めひかりの唐揚げ、元祖焼き鳥丼、 豚バラズッキーニ、 オールフリー、烏龍茶 | |
安達太良SA | 8月12日/昼食 | 4,400 | チャーシューメンセット、 チャーシューメン | |
ファミリーマート | 8月12日/飲み物 | 210 | アイスカフェラテ | |
和風ダイニング神楽 | 8月12日/夕食 | 5,220 | お通しx2、湯沢駅そば、 サラダ、いぶりがっこ、 揚げ出し豆腐、串5本盛、 ビール、オレンジ、イワナ | |
紫波SA | 8月13日/デザート | 450 | ソフトクリーム | |
青森のっけ丼 | 8月13日/昼食 | 4,000 | のっけ丼 | |
A-FACTORY | 8月13日/飲み物 | 461 | りんごジュースx2 | |
ファミリーマート | 8月13日/飲み物 | 649 | お茶など | |
焼肉・冷麺ヤマト | 8月13日/夕食 | 3,157 | ハーフチジミ、冷麺、A定食 | |
セブンイレブン | 8月13日/デザート | 563 | マリトッツォ、ごま団子 | |
Luxewave | 8月14日/昼食 | 0 | ラブホの朝食サービス | |
たんや善治郎 | 8月14日/昼食 | 6,050 | 善治郎定食x2 | |
クスリのアオキ | 8月14日/飲み物 | 436 | ポカリ、麦茶、お茶x2 | |
ヨークベニマル | 8月14日/飲み物 | 151 | のどごしゼロ | |
ZUNDA ZUNDA Cafe | 8月15日/昼食 | 2,610 | 餅セット、かき氷、 ずんだ串、くるみ串、 ホットコーヒー | |
天水 | 8月15日/夜食 | 3,575 | 牛すじカレー、 アスパラ海老白身魚の天丼 | |
セブンイレブン | 8月15日/デザート | 604 | エクレア、コーヒー | |
unico | 8月16日/昼食 | 4,900 | ABCバーガーx2 | |
雲IZU | 8月16日/デザート | 3,718 | 桃パフェ、抹茶、抹茶ラテ | |
合計 | 45,565 |
コメント